济南申工升降机械有限公司
地 址:山东济南济北开发区
电 话:0531-84240119 84245119 83140119
传 真:0531-84245119
手 机:13335133453 13280010119
邮 箱:jnshengong@163.com
规格型号 | 载 荷 | 平 台 对 应 参 数 (mm) | 重 量 | |||||||||
(T) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | (kg) | |
DCQY6-0.8 | 6 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 2300 |
DCQY8-0.8 | 8 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 2600 |
DCQY10-0.8 | 10 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 2900 |
DCQY12-0.8 | 12 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 3200 |
该系列产品广泛应用于装卸货物频繁的仓储物流基地及多种车型的企业仓库、车站、码头等场所。升降高度可根据汽车车厢调节,最高为1800mm,最低为1000mm。可辅助叉车或其他运输设备装卸货物,叉车或其他运输设备可以通过桥面驶入车厢内部作业,既提高了工作效率又节省了工作时间,升降为液压方式,手动控制。操作简单,移动灵活方便,无需外接电源,弥补了固定月台不可移动的缺陷。 | ||||||||||||
申工机械
济南申工升降机械有限公司 销售热线:0531-84240119 13335133453
备案序号:
扫一扫
关注申工机械
微信公众号